في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو. ذهبية فضية برونزية المجموع

الصين 32 21 16 69

الولايات المتحدة 24 28 21 73

ADVERTISEMENTS

اليابان 19 6 11 36

استراليا 14 4 15 33

اللجنة الأولمبية الروسية 13 21 18 52

بريطانيا 13 17 13 43

المانيا 8 8 14 30

فرنسا 6 10 8 24

هولندا 6 7 7 20

كوريا الجنوبية 6 4 9 19

نيوزيلندا 6 4 5 15

ايطاليا 5 9 15 29

المجر 4 4 3 11

كوبا 4 3 3 11

الجمهورية التشيكية 4 3 1 8

كندا 3 4 7 14

سويسرا 3 4 5 12

البرازيل 3 3 8 14

كرواتيا 3 3 2 8

تايبي الصينية 2 4 4 10

السويد 2 3 0 5

بولندا 2 2 2 6

الدنمارك 2 1 3 6

جامايكا 2 1 2 5

النروج 2 1 1 4

سلوفينيا 2 1 1 4

الاكوادور 2 1 0 3

اليونان 2 0 1 3

اوزباكستان 2 0 1 3

قطر 2 0 0 2

كوسوفو 2 0 0 2

اسبانيا 1 4 4 9

جورجيا 1 4 1 6

رومانيا 1 3 0 4

فنزويلا 1 3 0 4

جنوب افريقيا 1 2 0 3

سلوفاكيا 1 2 0 3

هونغ كونغ 1 2 0 3

النمسا 1 1 3 5

اندونيسيا 1 1 3 5

صربيا 1 1 3 5

اثيوبيا 1 1 1 3

بلجيكا 1 1 1 3

الفيليبين 1 1 0 2

تونس 1 1 0 2

تركيا 1 0 5 6

اسرائيل 1 0 2 3

ايرلندا 1 0 2 3

استونيا 1 0 1 2

بيلاروس 1 0 1 2

فيجي 1 0 1 2

ايران 1 0 1 2

لاتفيا 1 0 1 2

المغرب 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

بورتوريكو 1 0 0 1

تايلاندا 1 0 0 1

جمهورية الدومينيكان 0 2 1 3

ارمينيا 0 2 1 3

كولومبيا 0 2 1 3

اوكرانيا 0 1 6 7

مونغوليا 0 1 2 3

البرتغال 0 1 1 2

الهند 0 1 1 2

كينيا 0 1 1 2

قيرغيزستان 0 1 1 2

نيجيريا 0 1 1 2

سان مارينو 0 1 1 2

اوغندا 0 1 1 2

بلغاريا 0 1 0 1

الاردن 0 1 0 1

مقدونيا الشمالية 0 1 0 1

ناميبيا 0 1 0 1

تركمنستان 0 1 0 1

اذربيجان 0 0 3 3

المكسيك 0 0 3 3

كازاخستان 0 0 3 3

مصر 0 0 2 2

الارجنتين 0 0 1 1

كوت ديفوار 0 0 1 1

فنلندا 0 0 1 1

غانا 0 0 1 1

ADVERTISEMENTS

الكويت 0 0 1 1

ماليزيا 0 0 1 1