في ما يلي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو (2020 ) .

ذهبية فضية برونزية المجموع 

الصين 3 0 1 4

ADVERTISEMENTS

إيطاليا 1 1 0 2

اليابان 1 1 0 2

كوريا الجنوبية 1 0 2 3

الاكوادور 1 0 0 1

هنغاريا 1 0 0 1

ايران 1 0 0 1

تايلاند 1 0 0 1

كوسوفو 1 0 0 1

اللجنة الأولمبية الروسية 0 1 1 2

صربيا 0 1 1 2

اسبانيا 0 1 0 1

الهند 0 1 0 1

بلجيكا 0 1 0 1

الصين طايبي 0 1 0 1

رومانيا 0 1 0 1

هولندا 0 1 0 1

تونس 0 1 0 1

استونيا 0 0 1 1

اسرائيل 0 0 1 1

المكسيك 0 0 1 1

اندونيسيا 0 0 1 1

اوكرانيا 0 0 1 1

سلوفينيا 0 0 1 1

سويسرا 0 0 1 1

فرنسا 0 0 1 1

ADVERTISEMENTS

كازاخستان 0 0 1 1

مونغوليا 0 0 1 1