كأس الكونفدرالية الأفريقية
# | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة 1 | ||||||||||||
1 | اتحاد العاصمة | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | |||
2 | فيوتشر | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | |||
3 | الهلال | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | |||
4 | سوبر سبورت يونايتد | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | |||
مجموعة 2 | ||||||||||||
1 | الزمالك | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 | |||
2 | أبو سليم | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | |||
3 | ساغرادا إشبيرانسا | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||
4 | سوار كويا | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 | |||
مجموعة 3 | ||||||||||||
1 | دريمز | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | |||
2 | ريفرز يونايتد | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | |||
3 | النادي الإفريقي | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | |||
4 | أكاديميا بيتروليوس | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 | |||
مجموعة 4 | ||||||||||||
1 | نهضة بركان | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | |||
2 | الملعب المالي | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | |||
3 | سيخوخون يونايتد | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | |||
4 | ديابل نوار | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
تمريرات حاسمة
-
زيزو5
-
محمد المرابط3
-
A. Oyowah2
-
Abdul Aziz Issah2
-
Agyenim Boateng Mensah2
-
بسام صرارفي2
-
جون أنتوي2
-
شيكابالا2
-
يوسف زغودي2
-
عبدولاي كانو1
قائمة الهدافين
-
Abdul Aziz Issah4
-
بول فاليري باسيني4
-
جون أنتوي4
-
عبدولاي كانو4
-
Samuel3
-
Y. Diaby3
-
أديل تاهيف3
-
بسام صرارفي3
-
زيزو3
-
كينغسلي إدوو3
بطاقات صفراء
-
ألفيس نغاكوسو-أوكو3
-
حمزة مثلوثي3
-
Agyenim Boateng Mensah2
-
Ayhaab Almiqlash2
-
Enyinnaya Kazie Godswill2
-
G. Atuahene2
-
I. Yakubu2
-
P. Odeh2
-
سيليلو راسيبوتجا2
-
كينغسلي إدوو2
بطاقات حمراء
-
Hosam Alabani1