البطولة الاحترافية إنوي القسم الثاني
# | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رجاء بني ملال | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | |||
2 | الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | |||
3 | أولمبيك الدشيرة | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | |||
4 | الراسينغ البيضاوي | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | |||
5 | يوسفية برشيد | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | |||
6 | شباب بن جرير | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||
7 | سطاد المغربي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |||
8 | الإتحاد الإسلامي الوجدي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 9 | |||
9 | شباب المسيرة | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||
10 | الكوكب المراكشي | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||
11 | سريع وادي زم | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |||
12 | الوداد الفاسي | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |||
13 | شباب أطلس خنيفرة | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |||
14 | النادي القنيطري | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 | |||
15 | مولودية وجدة | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | |||
16 | أولمبيك خريبكة | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
ADVERTISEMENTS
النسخة الالكترونية للجريدة
زوايا الرأي
حاليا في الأكشاك
ADVERTISEMENTS