2024-2025 البطولة الاحترافية إنوي القسم الثاني

# لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق نقاط
1 رجاء بني ملال رجاء بني ملال 6 4 1 1 12 4 8 13
2 الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور 6 4 1 1 13 9 4 13
3 أولمبيك الدشيرة أولمبيك الدشيرة 6 3 1 2 15 7 8 10
4 الراسينغ البيضاوي الراسينغ البيضاوي 6 3 1 2 9 10 -1 10
5 يوسفية برشيد يوسفية برشيد 6 3 0 3 8 7 1 9
6 شباب بن جرير شباب بن جرير 6 2 3 1 7 6 1 9
7 سطاد المغربي سطاد المغربي 6 2 3 1 6 6 0 9
8 الإتحاد الإسلامي الوجدي الإتحاد الإسلامي الوجدي 6 2 3 1 6 9 -3 9
9 شباب المسيرة شباب المسيرة 6 1 5 0 6 5 1 8
10 الكوكب المراكشي الكوكب المراكشي 6 1 4 1 6 5 1 7
11 سريع وادي زم سريع وادي زم 6 1 4 1 4 4 0 7
12 الوداد الفاسي الوداد الفاسي 6 2 1 3 6 8 -2 7
13 شباب أطلس خنيفرة شباب أطلس خنيفرة 6 1 3 2 4 6 -2 6
14 النادي القنيطري النادي القنيطري 6 1 2 3 12 14 -2 5
15 مولودية وجدة مولودية وجدة 6 1 0 5 4 11 -7 3
16 أولمبيك خريبكة أولمبيك خريبكة 6 0 2 4 6 13 -7 2
ADVERTISEMENTS

زوايا الرأي

ADVERTISEMENTS

الأسد الذهبي

من ترشح لجائزة الأسد الذهبي لموسم 2023-2024 ؟

  • أشرف حكيمي ( المغرب - باريس سان جيرمان) (15696) 52.23%
  • إبراهيم دياز (المغرب - ريال مدريد) (6848) 22.79%
  • سفيان رحيمي (المغرب - العين) (5632) 18.74%
  • أيوب الكعبي (المغرب - أولمبياكوس) (906) 3.01%
  • أديمولا لقمان (نيجيريا - أطلن) (236) 0.79%
  • فيكتور بونيفاس (نيجيريا - باير ليفركوزن) (221) 0.74%
  • فرانك كيسيي (كوت ديفوار - الأهلي) (221) 0.74%
  • محمد صلاح (مصر - ليفربول) (196) 0.65%
  • محمد عبد المنعم (مصر - الأهلي / نيس) (49) 0.16%
  • رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا - صنداونز) (47) 0.16%