هذه هي النتائج و الترتيب بعد نهاية الجولة الثانية من اقصائيات كاس افريقيا للامم
الجمعة :
دجيبوتي 2:0 التوغو
السبت :
ساو تومي 3:0 المغرب
ليبيريا 0:1 تونس
بوتسوانا 0:1 بوركينا فاصو
الغابون 0:4 السودان
جنوب السودان 0:1 غينيا الإستوائية
غينيا بيساو 4:2 الكونغو
رواندا 1:0 غانا
جزر القمر 1:0 أوغندا
السيشيل 1:1 إثيوبيا
نامبيا 2:0 السنغال
بوروندي 0:2 النيجر
تنزانيا 0:0 نيجيريا
موريتانيا 1:3 جنوب إفريقيا
مباريات الأحد :
ليسوثو 3:1 الجزائر
جزر الموريس 0:1 الموزمبيق
كينيا 2:1 زامبيا
مدغشقر 0:0 أنغولا
سوازيلاند 2:2 مالاوي
زيمبابوي 1:1 غينيا
إفريقيا الوسطى 0:2 الكونغو الديمقراطية
تشاد 5:1 مصر
سييراليون 0:0 الكوت ديفوار
البنين 1:1 مالي
غامبيا 1:0 الكاميرون
ليبيا 2:1 الرأس الأخضر
الترتيب الكامل :
المجموعة الأولى :
1- التوغو 6 نقط / +3
2- تونس 3 نقط / +6
3- ليبيريا 3 نقط / 0
4- دجيبوتي 0 نقطة / -9
المجموعة الثانية :
1- أنغولا 4 نفط/ +4
2- الكونغو الديمقراطية 3 نقط / -1
3- إفريقيا الوسطى 3 نقط / -2
4- مدغشقر 1 نقطة / -1
المجموعة الثالثة :
1- مالي 4 نقط / +2
2- جنوب السودان 3 نقط / -1
3- البنين 2 نقط / 0
4- غينيا الإستوائية 1 نقطة / -1
المجموعة الرابعة :
1- أوغندا 6 نقط / +3
2- بوركينا فاصو 3 نقط / +1
3- بوتسوانا 3 نقط / -1
4- جزر القمر 0 نقطة / -3
المجموعة الخامسة :
1- الكونغو 4 نقط / +2
2- زامبيا 4 نقط / +1
3- كينيا 1 نقطة / -1
4- غينيا بيساو 1 نقطة / -2
المجموعة السادسة :
1- الرأس الأخضر 6 نقط / +7
2- المغرب 6 نقط / +4
3- ليبيا 0 نقطة / -2
4- ساو تومي 0 نقطة / -9
المجموعة السابعة :
1- مصر 6 نقط / +7
2- نيجيريا 4 نقط / +2
3- تنزانيا 1 نقطة / -3
4- تشاد 0 نقطة / -6
المجموعة الثامنة :
1- غانا 6 نقط / +7
2- رواندا 3 نقط / 0
3- جزر الموريس 3 نقط / -5
4- الموزمبيق 0 نقطة / -2
المجموعة التاسعة :
1- الغابون 6 نقط / +4
2- السودان 3 نقط / -3
3- الكوت ديفوار 2 نقط / 0
4- سييراليون 1 نقطة / -1
المجموعة العاشرة :
1- الجزائر 6 نقط / +6
2- إثيوبيا 4 نقط / + 1
3- السيشل 1 نقطة / -4
4- ليسوثو 0 نقطة / -3
المجموعة 11 :
1- السنغال 6 نقط / +4
2- بوروندي 3 نقط / 0
3- النيجر 3 نقط / -1
4- ناميبيا 0 نقطة / -3
المجموعة 12 :
1- سوازيلاند 4 نقط / +1
2- زيمبابوي 4 نقط / +1
3- مالاوي 1 نقطة / -1
4- غينيا 1 نقطة / -1
المجموعة 13 :
1- الكاميرون 6 نقط / +2
2- موريتانيا 3 نقط / +1
3- غامبيا 1 نقطة / -1
4- جنوب إفريقيا 0 نقطة / -2