في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 24 ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم

الجمعة

فيورنتينا - جوفنتوس 0 - 2

ADVERTISEMENTS

السبت

سبال - ميلان 0 - 4

كروطوني - اتالانتا 1 - 1

نابولي - لاتسيو 4 - 1

الأحد

ساسوولو - كالياري 0 - 0

طورينو - اودينيزي 2 - 0

كييفو - جنوى 0 - 1

سمبدوريا - فيرونا 2 - 0

انتر ميلان - بولونيا 2 - 1

(19:45) روما - بينيفينتو


الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 24 20 3 1 54 15 63

2. يوفنتوس 24 20 2 2 61 15 62

3. انتر ميلان 24 13 9 2 40 19 48

4. لاتسيو 24 14 4 6 59 33 46

5. روما 23 13 5 5 33 17 44

6. سمبدوريا 24 12 5 7 44 32 41

7. ميلان 24 11 5 8 34 30 38

8. اطالانطا 24 10 7 7 36 28 37

9. طورينو 24 8 12 4 35 29 36

10. اودينيزي 24 10 3 11 36 34 33

11. فيورنتينا 24 8 7 9 33 31 31

12. جنوى 24 7 6 11 19 25 27

13. بولونيا 24 8 3 13 29 37 27

14. كالياري 24 7 4 13 22 34 25

15. ساسوولو 24 6 5 13 14 41 23

16. كييفو 24 5 7 12 21 41 22

17. كروطوني 24 5 6 13 19 41 21

18. سبال 24 3 8 13 23 46 17

ADVERTISEMENTS

19. فيرونا 24 4 4 16 22 48 16

20. بينيفينتو 23 2 1 20 13 51 7