في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 22 ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم

السبت

ساسوولو - اطالانطا 0 - 3

ADVERTISEMENTS

كييفو - جوفنتوس 0 - 2

الأحد

سبال - انتر ميلان 1 - 1

نابولي - بولونيا 3 - 1

طورينو - بينيفينتو 3 - 0

كروطوني - كالياري 1 - 1

جنوة - اودينيزي 0 - 1

فيورنتينا - فيرونا 1 - 4

ميلان - لاتسيو 2 - 1

روما - سمبدوريا 0 - 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 22 18 3 1 48 14 57

2. جوفنتوس 22 18 2 2 52 15 56

3. لاتسيو 22 14 4 4 57 27 46

4. انتر ميلان 22 12 8 2 37 17 44

5. روما 22 12 5 5 32 17 41

6. سمبدوريا 22 11 4 7 41 31 37

7. ميلان 22 10 4 8 29 29 34

8. اطالانطا 22 9 6 7 34 27 33

9. اودينيزي 22 10 2 10 35 31 32

10. طورينو 22 7 11 4 32 28 32

11. فيورنتينا 22 7 7 8 31 28 28

12. بولونيا 22 8 3 11 27 33 27

13. كييفو 22 5 7 10 21 39 22

14. ساسوولو 22 6 4 12 14 34 22

15. جنوة 22 5 6 11 16 24 21

16. كالياري 22 6 3 13 20 34 21

17. كروطوني 22 5 4 13 17 39 19

18. سبال 22 3 8 11 23 40 17

ADVERTISEMENTS

19. فيرونا 22 4 4 14 22 45 16

20. بينيفينتو 22 2 1 19 13 49 7