تعرف المنتخب المغربي المحلي قبل قليل على المنتخبات التي ستنافسه في المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقرر لها شهر غشت القادم بكينيا، أوغندا وتنزانيا.
وأسفرت عملية سحب القرعة عن المجموعة التالية للفريق الوطني المحلي:
كينيا ـ المغرب ـ أنغولا ـ الكونغو الديمقراطية وزامبيا
هذه هي مجموعة المغرب في الشان
تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.
النسخة الالكترونية للجريدة
زوايا الرأي
حاليا في الأكشاك
الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهضة بركان | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | |
2 | نهضة الزمامرة | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | |
3 | المغرب الفاسي | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | |
4 | الجيش الملكي | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | |
5 | الوداد الرياضي | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
6 | اتحاد الفتح الرياضي | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
7 | أولمبيك آسفي | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | |
8 | الرجاء الرياضي | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
9 | الدفاع الحسني الجديدي | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | |
10 | الشباب الرياضي السوالم | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | |
11 | حسنية أكادير | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | |
12 | اتحاد طنجة | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | |
13 | إتحاد تواركة | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | |
14 | النادي المكناسي | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | |
15 | المغرب التطواني | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | |
16 | شباب المحمدية | 18 | 0 | 3 | 15 | 3 |
- دوري أبطال أفريقيا
- كأس الاتحاد الأفريقي
- الهبوط
الجيش الملكي
|
|
الوداد الرياضي
|
الرجاء الرياضي
|
1 - 2
|
إتحاد طنجة
|
إضافة تعليق جديد