لفريق آخر فهذا تهور وعدم إحترام جمهور ومكونات الفتح الذين وضعوا الثفة في هذا اللاعب ليحمل قميص فريق ذي مرجعية وتاريخ مجيد مروا منه أسود الكرة الوطنية.
جمهور الفتح ومعه كل المكونات دعت إلى معاقبة اللاعب حتى وهو يعتذر بعد نهاية المباراة.
لفريق آخر فهذا تهور وعدم إحترام جمهور ومكونات الفتح الذين وضعوا الثفة في هذا اللاعب ليحمل قميص فريق ذي مرجعية وتاريخ مجيد مروا منه أسود الكرة الوطنية.
جمهور الفتح ومعه كل المكونات دعت إلى معاقبة اللاعب حتى وهو يعتذر بعد نهاية المباراة.
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.
الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهضة بركان | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | |
2 | الجيش الملكي | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | |
3 | نهضة الزمامرة | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
4 | الوداد الرياضي | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
5 | الدفاع الحسني الجديدي | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
6 | الرجاء الرياضي | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
7 | اتحاد الفتح الرياضي | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
8 | المغرب الفاسي | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
9 | أولمبيك آسفي | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
10 | إتحاد تواركة | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |
11 | حسنية أكادير | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
12 | الشباب الرياضي السوالم | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
13 | النادي المكناسي | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
14 | اتحاد طنجة | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | |
15 | المغرب التطواني | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
16 | شباب المحمدية | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 |
الجيش الملكي
|
|
الوداد الرياضي
|
الرجاء الرياضي
|
1 - 2
|
إتحاد طنجة
|