بات البولوني روبير ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، في وضع المتفرج على السباق الشرس نحو جائزة أفضل هداف بأوروبا، إذ اختتم موسمه بتوقيعه 34 هدفا، ليظل خطر اللحاق به قائما باعتبار أن مطارده إيموبيلي مهاجم لازيو الإيطالي وصل للهدف رقم 29 وتتبقى لو 7 مباريات، وهو عدد من المباريات يسمح له بتدارك الفارق.
وهذا هو ترتيب الحذاء الذهبي (2019-2020)
1- ليفاندوفسكي 34 هدفا (انتهت البطولة)
2- ايموبيلي 29 هدفا (تبقى 7 جولات)
3- كريستيانو 26 هدفا (تبقى 7 جولات)
4- ميسي 22 هدفا (تبقى 4 جولات)
4- ڤاردي 22 هدفا (تبقى 4 جولات)
5- لوكاكو 20 هدفا (تبقى 7 جولات)
5- اوباميانغ 20 هدفا (تبقى 4 جولات)
هل حسمها ليفاندوفسكي مبكرا؟
تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.
ADVERTISEMENTS
النسخة الالكترونية للجريدة
زوايا الرأي
حاليا في الأكشاك
ADVERTISEMENTS
الأسد الذهبي
من ترشح لجائزة الأسد الذهبي لموسم 2023-2024 ؟
الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهضة بركان | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
2 | المغرب الفاسي | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
3 | الجيش الملكي | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
4 | حسنية أكادير | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
5 | نهضة الزمامرة | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
6 | الوداد الرياضي | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
7 | إتحاد تواركة | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
8 | اتحاد طنجة | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
9 | الدفاع الحسني الجديدي | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
10 | الشباب الرياضي السوالم | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
11 | الرجاء الرياضي | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
12 | النادي المكناسي | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
13 | اتحاد الفتح الرياضي | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
14 | أولمبيك آسفي | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
15 | المغرب التطواني | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
16 | شباب المحمدية | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
- دوري أبطال أفريقيا
- كأس الاتحاد الأفريقي
- الهبوط
الجيش الملكي
|
|
الوداد الرياضي
|
الرجاء الرياضي
|
1 - 2
|
إتحاد طنجة
|