كأس أمم أوروبا "يورو 2024"
# | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة 1 | ||||||||||||
1 | ألمانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |||
2 | سويسرا | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
3 | المجر | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||
4 | اسكتلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |||
مجموعة 2 | ||||||||||||
1 | إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |||
2 | إيطاليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
3 | كرواتيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |||
4 | ألبانيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |||
مجموعة 3 | ||||||||||||
1 | إنجلترا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | الدنمارك | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
3 | سلوفينيا | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
4 | صربيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||
مجموعة 4 | ||||||||||||
1 | النمسا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||
2 | فرنسا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
3 | هولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
4 | بولندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |||
مجموعة 5 | ||||||||||||
1 | رومانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
2 | بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
3 | سلوفاكيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
4 | أوكرانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |||
مجموعة 6 | ||||||||||||
1 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||
2 | تركيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |||
3 | جيورجيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
4 | جمهورية التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
تمريرات حاسمة
-
دانييل أولمو2
-
ريمو فرويلر2
-
فابيان رويز2
-
ميشيل ايبيشر2
-
إيلكاي جوندوجان1
-
روبن فارغاس1
-
كاي هافيرتز1
-
كودي غاكبو1
-
ميكاوتادزي جيورجيس1
-
نيكو ويليامز1
قائمة الهدافين
-
Ivan Schranz3
-
جمال موسيالا3
-
كودي غاكبو3
-
ميكاوتادزي جيورجيس3
-
بريل إمبولو2
-
دانييل أولمو2
-
دونيل مالين2
-
فابيان رويز2
-
فلوريان ويرتز2
-
كاي هافيرتز2
بطاقات صفراء
-
داني كارفاخال3
-
رودري3
-
Kevin Csoboth2
-
إيريك يانجا2
-
سكوت مكتوميناي2
-
كاسبر هيولماند2
-
Ivan Schranz1
-
دونيل مالين1
-
فابيان رويز1
-
فلوريان ويرتز1
بطاقات حمراء
-
داني كارفاخال1