المزيد من الأخبار

زوايا الرأي

الفريق ل ف ت خ نقاط
1 نهضة بركان نهضة بركان 24 18 5 1 59
2 الجيش الملكي الجيش الملكي 24 11 9 4 42
3 الوداد الرياضي الوداد الرياضي 24 11 9 4 42
4 اتحاد الفتح الرياضي اتحاد الفتح الرياضي 24 11 7 6 40
5 نهضة الزمامرة نهضة الزمامرة 24 12 4 8 40
6 المغرب الفاسي المغرب الفاسي 24 10 8 6 38
7 أولمبيك آسفي أولمبيك آسفي 24 9 8 7 35
8 الرجاء الرياضي الرجاء الرياضي 23 8 9 6 33
9 الدفاع الحسني الجديدي الدفاع الحسني الجديدي 23 8 7 8 31
10 إتحاد تواركة إتحاد تواركة 24 7 9 8 30
11 اتحاد طنجة اتحاد طنجة 24 7 9 8 30
12 النادي المكناسي النادي المكناسي 23 7 9 7 30
13 حسنية أكادير حسنية أكادير 23 6 4 13 22
14 الشباب الرياضي السوالم الشباب الرياضي السوالم 24 5 7 12 22
15 المغرب التطواني المغرب التطواني 24 3 6 15 15
16 شباب المحمدية شباب المحمدية 24 0 4 20 4
  • دوري أبطال أفريقيا
  • كأس الاتحاد الأفريقي
  • الهبوط
الجيش الملكي jaych
widad الوداد الرياضي
الرجاء الرياضي raja
1 - 2
tanger إتحاد طنجة