أكد جوزيف بلاتر رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الجمعية العمومية للفيفا ستأخذ في الاعتبار الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان في ملفات الدول المتقدمة لاستضافة بطولات كأس العالم مستقبلا. |
وكالات
أكد جوزيف بلاتر رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الجمعية العمومية للفيفا ستأخذ في الاعتبار الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان في ملفات الدول المتقدمة لاستضافة بطولات كأس العالم مستقبلا. |
وكالات
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.
الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهضة بركان | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
2 | المغرب الفاسي | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
3 | الجيش الملكي | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | |
5 | الوداد الرياضي | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
6 | نهضة الزمامرة | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
6 | حسنية أكادير | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
7 | إتحاد تواركة | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
8 | اتحاد طنجة | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
9 | أولمبيك آسفي | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
10 | الرجاء الرياضي | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
11 | الدفاع الحسني الجديدي | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
12 | الشباب الرياضي السوالم | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
13 | النادي المكناسي | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
14 | اتحاد الفتح الرياضي | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
15 | المغرب التطواني | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
16 | شباب المحمدية | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
الجيش الملكي
|
|
الوداد الرياضي
|
الرجاء الرياضي
|
1 - 2
|
إتحاد طنجة
|