قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تحتضن مدينةا لعيون حاضرة الصحراء المغربية فعاليات كاس أفريقيا للأمم داخل القاعة 2020 بعد أن كانت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم قد أسندتها للمغرب خلال اجتماعات الكاف التي تحتضنها شرم الشيخ حاليا.
عاجل.. العيون تحتضن هذه البطولة القارية
تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.
النسخة الالكترونية للجريدة
زوايا الرأي
حاليا في الأكشاك
الأسد الذهبي
من ترشح لجائزة الأسد الذهبي لموسم 2023-2024 ؟
الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهضة بركان | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
2 | المغرب الفاسي | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
3 | الجيش الملكي | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | |
4 | نهضة الزمامرة | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
5 | الدفاع الحسني الجديدي | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
6 | الوداد الرياضي | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
7 | حسنية أكادير | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
8 | إتحاد تواركة | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
9 | اتحاد طنجة | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
10 | الشباب الرياضي السوالم | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
11 | الرجاء الرياضي | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
12 | أولمبيك آسفي | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
13 | اتحاد الفتح الرياضي | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
14 | النادي المكناسي | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
15 | المغرب التطواني | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
16 | شباب المحمدية | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
- دوري أبطال أفريقيا
- كأس الاتحاد الأفريقي
- الهبوط
الجيش الملكي
|
|
الوداد الرياضي
|
الرجاء الرياضي
|
1 - 2
|
إتحاد طنجة
|