أكد ياسين بامو صحوته في اللقاءات الأخيرة مع نانط، وسجل أول أهدافه هذا الموسم بالليغ1.
بامو هز شباك نيس من تسديدة أرضية مركزة في الدقائق الأولى، وبصم على حضور جيد وناجح طيلة 65 دقيقة التي لعبها مع الكناري، ليتم تغييره والتعادل 1-1 يطبع اللقاء قبل أن يتلقى فريقه هدفا ثانيا بعدها ويخسر.
بامو يوقع أول أهدافه هذا الموسم
تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.
النسخة الالكترونية للجريدة
زوايا الرأي
حاليا في الأكشاك
الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهضة بركان | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
2 | الجيش الملكي | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | |
3 | نهضة الزمامرة | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
4 | الوداد الرياضي | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
5 | الرجاء الرياضي | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
6 | المغرب الفاسي | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
7 | أولمبيك آسفي | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
8 | اتحاد الفتح الرياضي | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
9 | الدفاع الحسني الجديدي | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
10 | إتحاد تواركة | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |
11 | حسنية أكادير | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
12 | الشباب الرياضي السوالم | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
13 | النادي المكناسي | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
14 | اتحاد طنجة | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | |
15 | المغرب التطواني | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
16 | شباب المحمدية | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 |
- دوري أبطال أفريقيا
- كأس الاتحاد الأفريقي
- الهبوط
الجيش الملكي
|
|
الوداد الرياضي
|
الرجاء الرياضي
|
1 - 2
|
إتحاد طنجة
|