لم تكن مهمته سهلة في هذه المباراة مقارنة بالمواجهة الأولى أمام جمهورية الكونغو، فوجئ مع البداية بهدف الطوغوليين لكنه أنقذ مرماه من هدف محقق بعد هذا الهدف، قدم مستوى جيد في السوط الثاني وبدون خطا رغم أنه يختبر كثيرا.
منير المحمدي : حضور في المستوى
تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.
ADVERTISEMENTS
النسخة الالكترونية للجريدة
زوايا الرأي
حاليا في الأكشاك
ADVERTISEMENTS
الأسد الذهبي
من ترشح لجائزة الأسد الذهبي لموسم 2023-2024 ؟
الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهضة بركان | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
2 | المغرب الفاسي | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
3 | الجيش الملكي | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | |
4 | الوداد الرياضي | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
5 | نهضة الزمامرة | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
6 | حسنية أكادير | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
7 | إتحاد تواركة | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
8 | اتحاد طنجة | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
9 | الرجاء الرياضي | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
10 | أولمبيك آسفي | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
11 | الدفاع الحسني الجديدي | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
12 | الشباب الرياضي السوالم | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
13 | النادي المكناسي | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
14 | اتحاد الفتح الرياضي | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
15 | المغرب التطواني | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
16 | شباب المحمدية | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
- دوري أبطال أفريقيا
- كأس الاتحاد الأفريقي
- الهبوط
الجيش الملكي
|
|
الوداد الرياضي
|
الرجاء الرياضي
|
1 - 2
|
إتحاد طنجة
|