أعلن نادي الخور القطري، اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب المغربي أحمد حمودان.
ووقع حمودان على عقود انتقاله للخور، ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب بمعسكر الفريق، غدًا الجمعة في هولندا.
ويسعى فريق نادي الخور للظهور بشكل مميز في الموسم المقبل، خاصة أن مستوى ونتائج الفريق في الموسم الماضي لم تكن على ما يرام.
حمودان وقع رسميا لهذا الفريق
تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.
النسخة الالكترونية للجريدة
زوايا الرأي
حاليا في الأكشاك
الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهضة بركان | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
2 | نهضة الزمامرة | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
3 | الوداد الرياضي | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | |
4 | المغرب الفاسي | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
5 | الجيش الملكي | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
6 | اتحاد الفتح الرياضي | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
7 | إتحاد تواركة | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | |
8 | الدفاع الحسني الجديدي | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
9 | أولمبيك آسفي | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
10 | الرجاء الرياضي | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
11 | حسنية أكادير | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
12 | النادي المكناسي | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
13 | اتحاد طنجة | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | |
14 | الشباب الرياضي السوالم | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
15 | المغرب التطواني | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
16 | شباب المحمدية | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 |
- دوري أبطال أفريقيا
- كأس الاتحاد الأفريقي
- الهبوط
الجيش الملكي
|
|
الوداد الرياضي
|
الرجاء الرياضي
|
1 - 2
|
إتحاد طنجة
|